Descripción de Producto
Ofrecemos soluciones personalizadas para las precisiones fastenerss y Piezas Desde 2003.
Nuestro equipo de ingenieríA con experiencia estáPreparado para satisfacer sus necesidades. ¡Ahora Le dan la bienvenida a los pedidos de muestras!
Nombre | Tornillos mariposa de acero inoxidable DIN316 |
EspecificacióN | Personalizado segúN las demandas de los clientes |
Material | Acero inoxidable 303/304/316, Acero bajo en carbono, latóN, aleacióN de aluminio, aleacióN de titanio, PláStico |
EstáNdar | ISO, GB, JIS, BS, ANSI, DIN |
CategoríA | Pernos, fijador |
Dlivery | 15-30 díA |
Tornillos especiales de encargo profesional de todo tipo
Proceso de produccióN | FormacióN de cabezas -- rodadura de hilos -- Operaciones secundarias -- tratamiento de materiales -- Tratamiento de la superficie (antioxidante y colorante) -- Prueba de rendimiento -- Embalaje -- InspeccióN final - entrega | |
Equipo de produccióN | MáQuina de rumbo fríO (un punzóN de dos morados, dos perforadores de cuatro morados, tres perforadores de seis morados, cuatro perforadores de cuatro morados, cinco perforadores de cinco morados, seis perforadores de seis morados), MáQuina de laminacióN roscada, torno CNC, torno automáTico, torno de instrumentos, máQuina combinada de fresado-torneado, MáQuina combinada perforadora-perforadora, etc. | |
Equipo de inspeccióN | MáQuina de deteccióN óPtica, instrumento de medicióN de proyeccióN, máQuina de prueba de pulverizacióN de sal, instrumento de medicióN bidimensional, comprobador de dureza, Microscopio, medidor de par, micróMetro, medidor de rosca, medidor de agujero, Calibre de nonio, calibre de altura, etc. | |
Material | AleacióN de titanio | Alta dureza y resistencia, peso ligero y resistencia a la corrosióN.TambiéN, siendo solderable, buena biocompatibilidad (equipo méDico), y fuerte decorabilidad de la superficie. |
Acero inoxidable | Resistencia a la corrosióN, mejor acabado superficial | |
Acero al carbono | El material máS comúN, moderadamente dureza y resistencia, pero baja resistencia a la corrosióN;PodríA ser endurecido para mayor resistencia y máS fráGil | |
PláStico | Ligero y resistente a la corrosióN, pero limitado a baja resistencia y baja carga | |
AleacióN de cobre | Alta resistencia y resistencia al desgaste, bajo magnetismo | |
LatóN | Buena conductividad eléCtrica, resistencia a la corrosióN, bajo magnetismo | |
AleacióN de aluminio | Ligero, fáCil de procesar, buena conductividad eléCtrica y téRmica, resistencia a la corrosióN | |
Tratamiento de materiales | Tratamiento téRmico | MéTodo para mejorar la resistencia mecáNica, ductilidad y dureza con la ayuda de altas temperaturas |
DeshidrogenacióN | MéTodo para evitar la fractura retardada de materiales de alta resistencia bajo tensióN |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1.¿CuáLes son sus principales productos? A1:Nuestros principales productos son fijaciones personalizadas y piezas de hardware, incluyendo pernos, tornillos, varillas, tuercas, arandelas, anclajes, remaches, etc.
|
Q2.¿CóMo garantizar la calidad del producto? A2:LIANGGU tiene la certificacióN ISO 9001:2015 y posee su laboratorio profesional para asegurarse de que cada envíO que realizamos con alta calidad.
|
Q3.¿CuáNto tiempo dura tu hora de entrega? A3:Nuestro hora de entrega es generalmente de 15 a 30 díAs, segúN la cantidad de orden.
|
|
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
DONGGUAN LIANGU CIERRE CO., LTD
DireccióN:Xinger Road no.228, Ciudad de Changan, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, CHINA