Información Básica
- No. de Modelo: M12
- Proceso de dar un título : CCC , ISO , CE
- Tratamiento de superficies : Galvanoplastia
- Clasificación IP : IP68
- Material : Latón
- Escribe : Cabeza Recta
Información Adicional.
- Trademark: JIXIANG
- Packing: 100 PCS Per Bag
- Standard: Metric type
- Origin: Zhengjiang Province, Cn
- HS Code: 33039649
- Production Capacity: 30000 PCS / Week
Descripción de Producto
Descripción de producto
Material: | Latón (con níquel) |
Claw: | / |
Homologaciones: | ISO9001, CE |
La tasa de protección: | Protección IP68 |
Resistencia a la temperatura: | -40 grados a 100 grados, poco tiempo a 120 grados |
Función: | Para solucionar la emc prensaestopas con el panel mediante el uso de ella; para su uso con la mayoría de las conexiones eléctricas. |
Función: Suele coincidir con EMC Prensacables ( una serie de la serie F)
La especificación
El código | Subproceso | El grosor (mm) | Llave inglesa tamaño (mm) | El código | Subproceso | El grosor (mm) | Llave inglesa tamaño (mm) |
JX-M12-MLE | M12 | 3 | 14 | JX-PG7-MLE | PG7 | 3 | 14 |
JX-M14-MLE | M14 | 3 | 17 | JX-PG9-MLE | PG9 | 3 | 17 |
JX-M16-MLE | M16 | 3 | 18 | JX-PG11-MLE | PG11 | 3 | 20 |
JX-M18-MLE | M18 | 3 | 20 | JX-PG13.5-MLE | PG13.5 | 3 | 22 |
JX-M20-MLE | M20 | 3 | 22 | JX-PG16-MLE | PG16 | 3.2. | 24 |
JX-M22-MLE | M22 | 3.2. | 24 | JX-PG19-MLE | PG19 | 3.5 | 27 |
JX-M24-MLE | M24 | 3.5 | 27 | JX-PG21-MLE | PG21 | 4 | 30 |
JX-M25-MLE | M25 | 3.5 | 27 | JX-PG25-MLE | PG25 | 4 | 35 |
JX-M27-MLE | M27 | 4 | 30 | JX-PG29-MLE | PG29 | 4 | 40 |
JX-M28-MLE | M28 | 4 | 30 | JX-PG36-MLE | PG36 | 5.5 | 50 |
JX-M30-MLE | M30 | 4 | 32 | JX-PG42-MLE | PG42 | 6 | 57 |
JX-M32-MLE | M32 | 4 | 35 | JX-PG48-MLE | PG48 | 6.5 | 64 |
JX-M33-MLE | M33 | 4 | 35 | JX-PG63-MLE | PG63 | 8.5 | 77 |
JX-M36-MLE | M36 | 4 | 40 | JX-G1/4-MLE | G1/4 | 3 | 14 |
JX-M37-MLE | M37 | 4 | 40 | JX-G3/8-MLE | G3/8 | 3 | 18 |
JX-M40-MLE | M40. | 4.5 | 45 | JX-G1/2-MLE | G1/2 | 3 | 22 |
JX-M42-MLE | M42 | 5 | 45 | JX-G3/4-MLE | G3/4 | 4 | 30 |
JX-M47-MLE | M47 | 5.5 | 50 | JX-G1-MLE | G1 | 4 | 40 |
JX-M48-MLE | M48 | 5.5 | 52 | JX-G1-1/4-MLE | G1-1/4 | 5.5 | 50 |
JX-M50-MLE | M50 | 5.5 | 55 | JX-G1-1/2-MLE | G1-1/2 | 5.5 | 57 |
JX-M54-MLE | M54 | 5.5 | 57 | JX-G2-MLE | G2 | 6 | 64 |
JX-M56-MLE | M56 | 5.5 | 59 | JX-G2-1/2-MLE | G2-1/2 | 8.5 | 77 |
JX-M60-MLE | M60 | 6 | 64 | JX-G3-MLE | G3 | 9 | 94 |
JX-M63-MLE | M63 | 6 | 68 | JX-TNP1/4-MLE | Tnp1/4 | 3 | 14 |
JX-M64-MLE | M64 | 6 | 68 | JX-TNP3/8-MLE | Tnp3/8 | 3 | 18 |
JX-M72-MLE | M72 | 8.5 | 77 | JX-TNP1/2-MLE | Tnp1/2 | 3 | 22 |
JX-M75-MLE | M75 | 8.5 | 77 | JX-TNP3/4-MLE | Tnp3/4 | 4 | 30 |
JX-M80-MLE | M80 | 9 | 88 | JX-TNP1-MLE | Tnp1 | 4 | 40 |
JX-M88-MLE | M88 | 9 | 94 | JX-TNP1-1/4-MLE | Tnp1-1/4 | 5.5 | 50 |
JX-M100-MLE | M100 | 9 | 110 | JX-TNP1-1/2-MLE | Tnp1-1/2 | 5.5 | 57 |
JX-TNP2-MLE | Tnp2 | 6 | 64 | ||||
JX-TNP2-1/2-MLE | Tnp2-1/2 | 8.5 | 77 | ||||
JX-TNP3-MLE | Tnp3 | 9 | 94 |
Nota: La personalización está disponible! ! ! !
Embalaje: Polybag común+caja de cartón de exportación de la etiqueta.
embalaje personalizado: OEM etiqueta, el interior de caja, bolsa de plástico, etc, según los requisitos.
Tipo de Producto
»
»
»